北海道放送 (HBC)
- 系列
- JRN/NRN
- 郵便物送付先
- 〒060-8501
- 送信局
-
- 札幌 | 1287kHz | 50kW
- 函館 | 900kHz | 5kW
- 旭川 | 864kHz | 3kW
- 帯広 | 1269kHz | 5kW
- 室蘭 | 864kHz | 3kW
- 釧路 | 1404kHz | 5kW
- 稚内 | 1368kHz | 1kW
- 江差 | 1269kHz | 1kW
- 遠軽 | 801kHz | 0.1kW
- 網走 | 1449kHz | 5kW
- 北見 | 801kHz | 0.1kW
- 名寄 | 1494kHz | 1kW
- 根室 | 801kHz | 0.1kW
- 留萌 | 1557kHz | 0.1kW
- 苫小牧 | 801kHz | 0.1kW
- 北桧山 | 1098kHz | 0.1kW
- 遠別 | 864kHz | 1kW
札幌テレビ放送 (STV)
- 系列
- NRN
- 郵便物送付先
- 〒060-8705
- 送信局
-
- 札幌 | 1440kHz | 50kW
- 函館 | 639kHz | 5kW
- 旭川 | 1197kHz | 3kW
- 帯広 | 1071kHz | 5kW
- 室蘭 | 1440kHz | 3kW
- 留萌 | 1197kHz | 0.1kW
- 苫小牧 | 1440kHz | 1kW
- 北桧山 | 882kHz | 0.1kW
- 遠軽 | 909kHz | 0.1kW
- 釧路 | 882kHz | 3kW
- 名寄 | 1197kHz | 1kW
- 北見 | 1485kHz | 0.1kW
- 網走 | 909kHz | 5kW
- 根室 | 1062kHz | 0.1kW
- 稚内 | 1197kHz | 1kW
- 江差 | 882kHz | 1kW
- 遠別 | 1197kHz | 1kW
青森放送 (RAB)
- 系列
- JRN/NRN
- 郵便物送付先
- 〒030-0965 青森市松森1-8-1
- 送信局
-
- 青森 | 1233kHz | 5kW
- 八戸 | 1485kHz | 1kW
- 弘前 | 1215kHz | 0.5kW
- 深浦 | 1485kHz | 0.1kW
- 十和田 | 1485kHz | 0.1kW
- 野辺地 | 1062kHz | 0.1kW
秋田放送 (ABS)
- 系列
- JRN/NRN
- 郵便物送付先
- 〒010-8611
- 送信局
-
- 秋田 | 936kHz | 5kW
- 浅舞 | 1485kHz | 0.1kW
- 大館 | 1557kHz | 0.1kW
- 鹿角 | 801kHz | 0.1kW
- 本荘 | 1557kHz | 0.1kW
岩手放送 (IBC)
- 系列
- JRN/NRN
- 郵便物送付先
- 〒020-8566
- 送信局
-
- 盛岡 | 684kHz | 5kW
- 前沢 | 1062kHz | 0.1kW
- 釜石 | 1062kHz | 0.1kW
- 宮古 | 1557kHz | 0.1kW
- 大船渡 | 684kHz | 1kW
- 久慈 | 684kHz | 0.1kW
- 岩泉 | 684kHz | 0.1kW
- 田野畑 | 1062kHz | 0.3kW
山形放送 (YBC)
- 系列
- JRN/NRN
- 郵便物送付先
- 〒990-8555
- 送信局
-
- 山形 | 918kHz | 5kW
- 米沢 | 918kHz | 1kW
- 鶴岡 | 918kHz | 1kW
- 新庄 | 918kHz | 0.1kW
- 酒田 | 918kHz | 0.5kW
- 小国 | 918kHz | 0.1kW
東北放送 (TBC)
- 系列
- JRN/NRN
- 郵便物送付先
- 〒982-8668
- 送信局
-
- 仙台 | 1260kHz | 20kW
- 気仙沼 | 801kHz | 0.1kW
- 鳴子 | 1557kHz | 0.1kW
- 志津川 | 1215kHz | 0.1kW
ラジオ福島 (RFC)
- 系列
- JRN/NRN
- 郵便物送付先
- 〒960-8655
- 送信局
-
- 福島 | 1458kHz | 1kW
- 郡山 | 1098kHz | 5kW
- 若松 | 1395kHz | 1kW
- いわき | 1431kHz | 1kW
- 原町 | 801kHz | 0.1kW
茨城放送 (IBS)
- 系列
- NRN
- 郵便物送付先
- 〒310-8505
- 送信局
-
- 水戸 | 1197kHz | 5kW
- 土浦 | 1458kHz | 1kW
- 関城 | 1458kHz | 1kW
栃木放送 (CRT)
- 系列
- NRN
- 郵便物送付先
- 〒320-8601
- 送信局
-
- 宇都宮 | 1530kHz | 5kW
- 那須 | 864kHz | 1kW
- 足利 | 1062kHz | 0.1kW
東京放送 (TBS)
- 系列
- JRN
- 郵便物送付先
- 〒107-8006
- 送信局
-
- 東京 | 954kHz | 100kW
文化放送 (QR)
- 系列
- NRN
- 郵便物送付先
- 〒160-8002
- 送信局
-
- 東京 | 1134kHz | 100kW
ニッポン放送 (LF)
- 系列
- NRN
- 郵便物送付先
- 〒137-8686
- 送信局
-
- 東京 | 1242kHz | 100kW
ラジオ日本 (RF)
- 系列
- RF
- 郵便物送付先
- 〒106-8039
- 送信局
-
- 川崎 | 1422kHz | 50kW
- 小田原 | 1485kHz | 0.1kW
新潟放送 (BSN)
- 系列
- JRN/NRN
- 郵便物送付先
- 〒951-8655
- 送信局
-
- 新潟 | 1116kHz | 5kW
- 長岡 | 1062kHz | 0.1kW
- 上越 | 1530kHz | 1kW
- 塩沢 | 1485kHz | 0.1kW
- 小出 | 1026kHz | 0.1kW
- 糸魚川 | 1530kHz | 0.1kW
- 十日町 | 1062kHz | 0.1kW
- 柏崎 | 1062kHz | 0.1kW
信越放送 (SBC)
- 系列
- JRN/NRN
- 郵便物送付先
- 〒381-8585
- 送信局
-
- 長野 | 1098kHz | 5kW
- 松本 | 864kHz | 1kW
- 諏訪 | 1197kHz | 0.1kW
- 飯田 | 1098kHz | 1kW
- 上田 | 1062kHz | 0.1kW
- 伊那 | 1098kHz | 0.1kW
- 佐久 | 1458kHz | 0.1kW
- 軽井沢 | 1485kHz | 0.1kW
山梨放送 (YBS)
- 系列
- JRN/NRN
- 郵便物送付先
- 〒400-8566
- 送信局
-
- 甲府 | 765kHz | 5kW
- 富士吉田 | 1062kHz | 0.1kW
- 大槻・上野原 | 765kHz | 0.1kW
北日本放送 (KNB)
- 系列
- JRN/NRN
- 郵便物送付先
- 〒930-8585
- 送信局
-
- 富山 | 738kHz | 5kW
- 高岡 | 738kHz | 1kW
- 新川 | 80.1MHz(FM) | 0.05kW
北陸放送 (MRO)
- 系列
- JRN/NRN
- 郵便物送付先
- 〒920-8560
- 送信局
-
- 金沢 | 1107kHz | 5kW
- 七尾 | 1107kHz | 1kW
- 山中 | 1485kHz | 0.1kW
- 輪島 | 1107kHz | 0.1kW
福井放送 (FBC)
- 系列
- JRN/NRN
- 郵便物送付先
- 〒918-8677
- 送信局
-
- 福井 | 864kHz | 5kW
- 小浜 | 1557kHz | 0.1kW
- 敦賀 | 1557kHz | 0.1kW
静岡放送 (SBS)
- 系列
- JRN/NRN
- 郵便物送付先
- 〒422-8033
- 送信局
-
- 静岡 | 1404kHz | 10kW
- 浜松 | 1404kHz | 1kW
- 御殿場 | 1404kHz | 0.1kW
- 三島 | 1557kHz | 0.1kW
- 掛川 | 1062kHz | 0.1kW
- 熱海 | 1557kHz | 0.1kW
- 富士宮 | 1557kHz | 0.1kW
- 龍山 | 1404kHz | 0.1kW
- 佐久間 | 1404kHz | 0.1kW
- 水窪 | 1404kHz | 0.1kW
- 天竜 | 1404kHz | 0.1kW
- 春野 | 1404kHz | 0.1kW
東海ラジオ (SF)
- 系列
- NRN
- 郵便物送付先
- 〒461-8503
- 送信局
-
- 名古屋 | 1332kHz | 50kW
- 豊橋 | 864kHz | 0.1kW
- 恵那 | 801kHz | 0.1kW
- 高山 | 1485kHz | 0.1kW
- 上野 | 1557kHz | 0.1kW
- 新城 | 1332kHz | 0.1kW
- 尾鷲 | 1062kHz | 0.1kW
- 熊野 | 1485kHz | 0.1kW
- 下呂 | 1485kHz | 0.1kW
- 神岡 | 1485kHz | 0.1kW
中部日本放送 (CBC)
- 系列
- JRN
- 郵便物送付先
- 〒460-8405
- 送信局
-
- 名古屋 | 1053kHz | 50kW
- 岐阜 | 639kHz | 0.5kW
- 豊橋 | 1485kHz | 0.1kW
- 高山 | 1557kHz | 0.1kW
- 神岡 | 1062kHz | 0.1kW
- 中津川 | 1557kHz | 0.1kW
- 下呂 | 1062kHz | 0.1kW
- 尾鷲 | 801kHz | 0.1kW
- 上野 | 1485kHz | 0.1kW
- 熊野 | 720kHz | 0.1kW
岐阜放送 (GBS)
- 系列
- RF
- 郵便物送付先
- 〒500-8588
- 送信局
-
- 岐阜 | 1431kHz | 5kW
- 高山 | 720kHz | 0.1kW
- 恵那 | 1485kHz | 0.1kW
- 萩原 | 1197kHz | 0.1kW
- 多治見 | 1431kHz | 0.1kW
- 神岡 | 720kHz | 0.1kW
京都放送 (KBS)
- 系列
- NRN
- 郵便物送付先
- 〒602-8588
- 送信局
-
- 京都 | 1143kHz | 20kW
- 滋賀 | 1215kHz | 1kW
- 舞鶴 | 1215kHz | 1kW
- 福知山 | 1485kHz | 0.1kW
和歌山放送 (WBS)
- 系列
- JRN/NRN
- 郵便物送付先
- 〒640-8577
- 送信局
-
- 和歌山 | 1431kHz | 5kW
- 田辺白浜 | 1233kHz | 0.1kW
- 日置川すさみ | 1233kHz | 0.3kW
- 串本 | 1431kHz | 0.1kW
- 新宮 | 1557kHz | 0.1kW
- 橋本 | 1485kHz | 0.1kW
- 御坊 | 1557kHz | 0.1kW
- 高野山 | 1485kHz | 0.1kW
毎日放送 (MBS)
- 系列
- JRN/NRN
- 郵便物送付先
- 〒530-8304
- 送信局
-
- 大阪 | 1179kHz | 50kW
- 京都 | 1179kHz | 0.3kW
朝日放送 (ABC)
- 系列
- JRN/NRN
- 郵便物送付先
- 〒531-8501
- 送信局
-
- 大阪 | 1008kHz | 50kW
- 京都 | 1008kHz | 0.3kW
大阪放送[ラジオ大阪] (OBC)
- 系列
- NRN
- 郵便物送付先
- 〒552-8501
- 送信局
-
- 大阪 | 1314kHz | 50kW
- 京都 | 1314kHz | 0.3kW
ラジオ関西 (CRK)
- 系列
- RF
- 郵便物送付先
- 〒650-8580
- 送信局
-
- 神戸 | 558kHz | 20kW
- 豊岡 | 1395kHz | 1kW
山陽放送 (RSK)
- 系列
- JRN/NRN
- 郵便物送付先
- 〒700-8580
- 送信局
-
- 岡山 | 1494kHz | 10kW
- 笠岡 | 1494kHz | 0.1kW
- 備前 | 1494kHz | 1kW
- 津山 | 1494kHz | 1kW
- 新見 | 1494kHz | 1kW
- 落合 | 1494kHz | 1kW
- 高梁 | 1494kHz | 1kW
山陰放送 (BSS)
- 系列
- JRN/NRN
- 郵便物送付先
- 〒683-8670
- 送信局
-
- 米子 | 900kHz | 5kW
- 鳥取 | 1431kHz | 1kW
- 倉吉 | 1557kHz | 0.1kW
- 浜田 | 1557kHz | 0.1kW
- 益田 | 1431kHz | 0.1kW
- 出雲 | 1431kHz | 1kW
- 大田 | 1485kHz | 0.1kW
中国放送 (RCC)
- 系列
- JRN/NRN
- 郵便物送付先
- 〒730-8504
- 送信局
-
- 広島 | 1350kHz | 20kW
- 三次 | 1458kHz | 0.1kW
- 福山 | 1530kHz | 1kW
- 三原 | 1530kHz | 1kW
- 府中 | 1530kHz | 0.1kW
- 庄原 | 1458kHz | 1kW
- 東城 | 1458kHz | 0.1kW
山口放送 (KRY)
- 系列
- JRN/NRN
- 郵便物送付先
- 〒745-8686
- 送信局
-
- 徳山 | 765kHz | 5kW
- 萩 | 1485kHz | 1kW
- 下関 | 918kHz | 1kW
- 岩国 | 918kHz | 1kW
- 山口 | 1458kHz | 0.1kW
- 須佐田万川 | 765kHz | 0.3kW
四国放送 (JRT)
- 系列
- JRN/NRN
- 郵便物送付先
- 〒770-8573
- 送信局
-
- 徳島 | 1269kHz | 5kW
- 池田 | 1269kHz | 1kW
- 牟岐 | 1269kHz | 0.1kW
- 日和佐 | 1269kHz | 0.1kW
西日本放送 (RNC)
- 系列
- JRN/NRN
- 郵便物送付先
- 〒760-8575
- 送信局
-
- 高松 | 1449kHz | 5kW
- 丸亀 | 1449kHz | 1kW
- 観音寺 | 1449kHz | 0.1kW
- 白鳥 | 1449kHz | 0.1kW
南海放送 (RNB)
- 系列
- JRN/NRN
- 郵便物送付先
- 〒790-8510
- 送信局
-
- 松山 | 1116kHz | 5kW
- 八幡浜 | 1116kHz | 0.1kW
- 新居浜 | 1116kHz | 1kW
- 宇和島 | 1116kHz | 1kW
- 大洲 | 1116kHz | 0.1kW
- 御荘 | 1116kHz | 0.1kW
高知放送 (RKC)
- 系列
- JRN/NRN
- 郵便物送付先
- 〒780-8550
- 送信局
-
- 高知 | 900kHz | 5kW
- 中村 | 1197kHz | 1kW
- 宿毛 | 1395kHz | 0.1kW
- 土佐清水 | 1395kHz | 0.1kW
- 須崎 | 1557kHz | 0.1kW
RKB毎日放送 (RKB)
- 系列
- JRN
- 郵便物送付先
- 〒814-8585
- 送信局
-
- 福岡 | 1278kHz | 50kW
- 北九州 | 1197kHz | 1kW
- 大牟田 | 1062kHz | 0.1kW
- 行橋 | 1062kHz | 0.1kW
九州朝日放送 (KBC)
- 系列
- NRN
- 郵便物送付先
- 〒810-8571
- 送信局
-
- 福岡 | 1413kHz | 50kW
- 北九州 | 720kHz | 1kW
- 大牟田 | 1485kHz | 0.1kW
- 行橋 | 1485kHz | 0.1kW
大分放送 (OBS)
- 系列
- JRN/NRN
- 郵便物送付先
- 〒870-8620
- 送信局
-
- 大分 | 1098kHz | 5kW
- 中津 | 1557kHz | 0.1kW
- 日田 | 1557kHz | 0.1kW
- 佐伯 | 1269kHz | 0.1kW
- 湯布院 | 1098kHz | 0.1kW
- 竹田 | 1557kHz | 0.1kW
長崎放送 (NBC)
- 系列
- JRN/NRN
- 郵便物送付先
- 〒850-8650
- 送信局
-
- 長崎 | 1233kHz | 5kW
- 佐世保 | 1098kHz | 1kW
- 佐賀 | 1458kHz | 1kW
- 平戸 | 1062kHz | 0.1kW
- 島原 | 1098kHz | 0.1kW
- 唐津 | 1485kHz | 0.1kW
- 諌早 | 1233kHz | 0.1kW
- 福江 | 1431kHz | 1kW
- 伊万里 | 1116kHz | 0.1kW
- 有田 | 1458kHz | 0.1kW
熊本放送 (RKK)
- 系列
- JRN/NRN
- 郵便物送付先
- 〒860-8611
- 送信局
-
- 熊本 | 1197kHz | 10kW
- 人吉 | 1197kHz | 1kW
- 御所浦 | 1197kHz | 1kW
- 阿蘇 | 1197kHz | 1kW
- 荒尾 | 1197kHz | 0.1kW
- 南阿蘇 | 1197kHz | 0.1kW
- 蘇陽南 | 1197kHz | 0.1kW
- 蘇陽北 | 1197kHz | 0.1kW
- 小国 | 1197kHz | 0.1kW
- 河浦 | 1197kHz | 0.1kW
宮崎放送 (MRT)
- 系列
- JRN/NRN
- 郵便物送付先
- 〒880-8639
- 送信局
-
- 宮崎 | 936kHz | 5kW
- 延岡 | 936kHz | 1kW
- 都城 | 936kHz | 0.1kW
- 小林 | 936kHz | 1kW
- 串間 | 936kHz | 0.1kW
- 高千穂 | 936kHz | 1kW
- 日南 | 936kHz | 1kW
南日本放送 (MBC)
- 系列
- JRN/NRN
- 郵便物送付先
- 〒890-8570
- 送信局
-
- 鹿児島 | 1107kHz | 20kW
- 阿久根 | 1107kHz | 1kW
- 鹿屋 | 1062kHz | 0.1kW
- 川内 | 1107kHz | 0.1kW
- 大口 | 1107kHz | 1kW
- 名瀬 | 1449kHz | 0.3kW
琉球放送 (RBC)
- 系列
- JRN
- 郵便物送付先
- 〒900-8711
- 送信局
-
- 那覇 | 738kHz | 10kW
- 宮古 | 1152kHz | 0.5kW
- 名護 | 82.6MHz(FM) | 0.1kW
- 国頭 | 88.8MHz(FM) | 0.1kW
ラジオ沖縄 (ROK)
- 系列
- NRN
- 郵便物送付先
- 〒900-8604
- 送信局
-
- 那覇 | 864kHz | 10kW
- 名護 | 80.1MHz(FM) | 0.1kW
- 国頭 | 86.3MHz(FM) | 0.1kW
AM Stations