FM北海道 (AIR-G')
- 系列
- TFM
- 郵便物送付先
- 〒060-8532
- 送信局
-
- 札幌 | 80.4MHz | 5kW
- 帯広 | 78.5MHz | 0.25kW
- 釧路 | 86.4MHz | 0.25kW
- 室蘭 | 89.4MHz | 0.25kW
- 札幌大通 | 79.2MHz | 0.01kW
- 旭川 | 76.4MHz | 0.5kW
- 小樽 | 81.9MHz | 0.1kW
- 函館 | 88.8MHz | 0.25kW
- 網走 | 83.1MHz | 0.25kW
- 北見 | 87.8MHz | 0.1kW
FM NORTH WAVE
- 系列
- JFL
- 郵便物送付先
- 〒060-8557
- 送信局
-
- 札幌 | 82.5MHz | 5kW
- 旭川 | 79.8MHz | 0.5kW
- 函館 | 79.4MHz | 0.25kW
- 小樽 | 79.5MHz | 0.1kW
- 札幌大通 | 77.2MHz | 0.01kW
- 帯広 | 82.1MHz | 0.25kW
- 釧路 | 80.7MHz | 0.25kW
FM青森 (AFB)
- 系列
- JFN/TFM
- 郵便物送付先
- 〒030-8691
- 送信局
-
- 青森 | 80.0MHz | 1kW
- 八戸 | 78.4MHz | 0.5kW
- むつ | 81.3MHz | 0.1kW
- 上北 | 84.3MHz | 0.01kW
FM秋田 (Co-Much FM)
- 系列
- JFN
- 郵便物送付先
- 〒010-0973 秋田市八橋本町3-7-10
- 送信局
-
- 秋田 | 82.8MHz | 3kW
- 能代 | 89.7MHz | 0.1kW
- 大館 | 89.2MHz | 0.1kW
- 花輪 | 77.1MHz | 0.1kW
- 湯沢 | 78.0MHz | 0.1kW
- 本荘 | 77.7MHz | 0.01kW
- 角舘 | 78.9MHz | 0.003kW
FM岩手 (FMI)
- 系列
- JFN
- 郵便物送付先
- 〒020-8512
- 送信局
-
- 盛岡 | 76.1MHz | 1kW
- 釜石 | 79.2MHz | 0.2kW
- 大船渡 | 79.7MHz | 0.01kW
- 遠野 | 80.7MHz | 0.02kW
- 宮古 | 89.3MHz | 0.1kW
- 陸前高田 | 85.9MHz | 0.01kW
- 野田 | 77.0MHz | 0.1kW
- 福岡 | 82.2MHz | 0.1kW
- 一関 | 80.3MHz | 0.01kW
FM山形 (Boy-FM)
- 系列
- JFN
- 郵便物送付先
- 〒990-8543
- 送信局
-
- 山形 | 80.4MHz | 1kW
- 米沢 | 77.3MHz | 0.01kW
- 新庄 | 78.2MHz | 0.05kW
- 鶴岡 | 76.9MHz | 0.25kW
FM仙台 (Date fm)
- 系列
- TFM
- 郵便物送付先
- 〒980-8420
- 送信局
-
- 仙台 | 77.1MHz | 5kW
- 気仙沼 | 81.3MHz | 0.1kW
- 志津川 | 84.1MHz | 0.01kW
- 鳴子 | 84.1MHz | 0.01kW
- 白石 | 81.4MHz | 0.001kW
ふくしまFM
- 系列
- TFM
- 郵便物送付先
- 〒960-8031
- 送信局
-
- 福島 | 81.8MHz | 1kW
- 会津若松 | 82.8MHz | 0.25kW
- 白河 | 79.8MHz | 0.1kW
- いわき | 78.6MHz | 0.1kW
- 原町 | 78.6MHz | 0.1kW
FM栃木 (RADIO BERRY)
- 系列
- TFM
- 郵便物送付先
- 〒320-8550
- 送信局
-
- 宇都宮 | 76.4MHz | 1kW
- 足利 | 78.3MHz | 0.03kW
- 今市 | 79.1MHz | 0.003kW
- 塩原 | 78.5MHz | 0.001kW
- 葛生 | 84.4MHz | 0.01kW
FM群馬
- 系列
- JFN
- 郵便物送付先
- 〒371-8533
- 送信局
-
- 前橋 | 86.3MHz | 1kW
- 榛名 | 82.2MHz | 0.05kW
- 沼田 | 77.8MHz | 0.01kW
- 長野原 | 82.0MHz | 0.001kW
- 利根 | 79.4MHz | 0.01kW
- 草津 | 76.7MHz | 0.01kW
- 三波川 | 87.1MHz | 0.003kW
FM埼玉 (NACK5)
- 系列
- IND
- 郵便物送付先
- 〒330-8579
- 送信局
-
- 浦和 | 79.5MHz | 5kW
- 秩父 | 77.5MHz | 0.05kW
bayfm
- 系列
- IND
- 郵便物送付先
- 〒260-8625
- 送信局
-
- 船橋 | 78.0MHz | 5kW
- 銚子 | 79.3MHz | 0.03kW
- 勝浦 | 87.4MHz | 0.1kW
- 館山 | 77.7MHz | 0.01kW
- 白浜 | 79.7MHz | 0.001kW
TOKYO FM (TFM)
- 系列
- TFM
- 郵便物送付先
- 〒102-8080
- 送信局
-
- 東京 | 80.0MHz | 10kW
- 新島 | 76.7MHz | 0.1kW
- 八丈島 | 84.3MHz | 0.01kW
J-WAVE
- 系列
- JFL
- 郵便物送付先
- 〒106-8088
- 送信局
-
- 東京 | 81.3MHz | 10kW
FMインターウェーブ (Inter FM)
- 系列
- MEGA
- 郵便物送付先
- 〒108-8070
- 送信局
-
- 東京 | 76.1MHz | 10kW
- 横浜 | 76.5MHz | 0.3kW
FMヨコハマ
- 系列
- MEGA
- 郵便物送付先
- 〒220-8110
- 送信局
-
- 横浜 | 84.7MHz | 5kW
- 小田原 | 80.4MHz | 0.1kW
FM-FUJI
- 系列
- IND
- 郵便物送付先
- 〒400-8550
- 送信局
-
- 三ツ峠 | 78.6MHz | 0.3kW
- 坊ヶ峰 | 80.3MHz | 1kW
- 身延 | 80.5MHz | 0.1kW
FM新潟
- 系列
- JFN
- 郵便物送付先
- 〒950-8581
- 送信局
-
- 新潟 | 77.5MHz | 1kW
- 大和 | 86.5MHz | 1kW
- 高田 | 84.7MHz | 0.03kW
- 安塚 | 80.4MHz | 0.01kW
- 糸魚川 | 79.2MHz | 0.1kW
- 越後湯沢 | 81.7MHz | 0.001kW
- 津川 | 80.2MHz | 0.01kW
- 津南 | 80.2MHz | 0.01kW
新潟県民FM (FM PORT)
- 系列
- IND
- 郵便物送付先
- 〒950-8579
- 送信局
-
- 弥彦 | 79.0MHz | 1kW
- 堀之内大和 | 87.9MHz | 0.5kW
- 高田 | 83.2MHz | 0.03kW
FM長野
- 系列
- JFN
- 郵便物送付先
- 〒390-8520
- 送信局
-
- 長野 | 79.7MHz | 1kW
- 善光寺平 | 83.3MHz | 0.1kW
- 松本 | 86.4MHz | 0.01kW
- 岡谷・諏訪 | 81.8MHz | 0.05kW
- 飯田 | 88.3MHz | 0.1kW
- 小海 | 80.3MHz | 0.1kW
- 聖 | 78.1MHz | 0.1kW
- 木曽福島 | 81.5MHz | 0.01kW
- 飯山・野沢 | 81.8MHz | 0.03kW
- 大庭 | 81.8MHz | 0.001kW
FMとやま
- 系列
- JFN
- 郵便物送付先
- 〒930-8567
- 送信局
-
- 富山 | 82.7MHz | 1kW
- 宇奈月 | 85.8MHz | 0.01kW
- 福光 | 84.6MHz | 0.01kW
FM石川 (HELLO FIVE)
- 系列
- TFM
- 郵便物送付先
- 〒920-8605
- 送信局
-
- 金沢 | 80.5MHz | 1kW
- 羽咋 | 85.5MHz | 0.1kW
- 七尾 | 78.4MHz | 0.1kW
- 輪島 | 89.9MHz | 0.1kW
- 珠洲 | 81.9MHz | 0.1kW
FM福井
- 系列
- JFN
- 郵便物送付先
- 〒910-8553
- 送信局
-
- 福井 | 76.1MHz | 1kW
- 大野 | 84.7MHz | 0.01kW
- 敦賀 | 86.4MHz | 0.01kW
- 小浜 | 82.5MHz | 0.1kW
- 美浜 | 80.3MHz | 0.01kW
- 高浜 | 82.0MHz | 0.003kW
- 三国 | 86.3MHz | 0.01kW
静岡FM (K-MIX)
- 系列
- TFM
- 郵便物送付先
- 〒430-8575
- 送信局
-
- 静岡(日本平) | 79.2MHz | 1kW
- 浜松 | 78.4MHz | 0.25kW
- 島田 | 85.9MHz | 0.03kW
- 掛川 | 80.3MHz | 0.01kW
- 伊豆・長岡 | 86.6MHz | 0.1kW
- 熱海 | 83.0MHz | 0.1kW
- 富士宮 | 85.8MHz | 0.01kW
- 御殿場 | 81.6MHz | 0.01kW
- 東伊豆 | 78.6MHz | 0.01kW
- 下田 | 80.5MHz | 0.01kW
FM AICHI (FMA)
- 系列
- TFM
- 郵便物送付先
- 〒460-8388
- 送信局
-
- 名古屋 | 80.7MHz | 10kW
- 豊橋 | 81.3MHz | 0.05kW
ZIP-FM
- 系列
- JFL
- 郵便物送付先
- 〒460-8578
- 送信局
-
- 名古屋 | 77.8MHz | 10kW
- 豊橋 | 77.1MHz | 0.05kW
愛知国際放送 (RADIO-i)
- 系列
- MEGA
- 郵便物送付先
- 〒461-8639
- 送信局
-
- 名古屋 | 79.5MHz | 5kW
- 豊橋 | 83.0MHz | 0.05kW
- 浜松 | 79.9MHz | 0.1kW
岐阜FM (Radio 80)
- 系列
- JFN
- 郵便物送付先
- 〒503-8580
- 送信局
-
- 岐阜 | 80.0MHz | 1kW
- 中津川 | 78.3MHz | 0.1kW
- 土岐南 | 81.5MHz | 0.1kW
- 高山 | 80.0MHz | 0.02kW
- 下呂 | 82.1MHz | 0.01kW
- 郡上八幡 | 79.3MHz | 0.1kW
FM三重 (radio CUBE)
- 系列
- JFN
- 郵便物送付先
- 〒514-8505
- 送信局
-
- 津 | 78.9MHz | 3kW
- 名張 | 85.5MHz | 0.1kW
- 鳥羽 | 83.2MHz | 0.001kW
- 志摩 | 78.1MHz | 0.1kW
- 尾鷲 | 80.4MHz | 0.1kW
- 北勢 | 85.0MHz | 0.05kW
- 熊野 | 85.7MHz | 0.01kW
- 大宮 | 83.2MHz | 0.01kW
- 宮川 | 84.9MHz | 0.001kW
FM滋賀 (E-Radio)
- 系列
- JFN
- 郵便物送付先
- 〒520-0818 大津市西の庄19-10 リンクスビル6F
- 送信局
-
- 滋賀 | 77.0MHz | 1kW
FM京都 (α-STATION)
- 系列
- IND
- 郵便物送付先
- 〒603-8588
- 送信局
-
- 京都 | 89.4MHz | 3kW
- 福知山 | 81.3MHz | 0.05kW
- 宮津 | 79.8MHz | 0.01kW
- 峰山 | 85.4MHz | 0.1kW
- 舞鶴 | 87.2MHz | 0.1kW
fm osaka
- 系列
- TFM
- 郵便物送付先
- 〒530-8285
- 送信局
-
- 大阪 | 85.1MHz | 10kW
- 中能勢 | 77.4MHz | 0.01kW
FM802
- 系列
- JFL
- 郵便物送付先
- 〒530-8580
- 送信局
-
- 大阪 | 80.2MHz | 10kW
- 中能勢 | 78.3MHz | 0.01kW
関西インターメディア (FM CO・CO・LO)
- 系列
- MEGA
- 郵便物送付先
- 〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-14-16
- 送信局
-
- 生駒山 | 76.5MHz | 10kW
兵庫FM (Kiss-FM KOBE)
- 系列
- JFN
- 郵便物送付先
- 〒650-8589
- 送信局
-
- 神戸 | 89.9MHz | 1kW
- 姫路 | 77.6MHz | 1kW
- 芦屋 | 87.1MHz | 0.01kW
- 香住 | 78.4MHz | 0.1kW
- 氷上 | 78.3MHz | 0.1kW
- 城崎 | 87.9MHz | 0.01kW
- 淡路 | 79.9MHz | 0.01kW
FM山陰 (V-air)
- 系列
- JFN
- 郵便物送付先
- 〒690-8508
- 送信局
-
- 松江 | 77.4MHz | 0.5kW
- 鳥取 | 78.8MHz | 0.5kW
- 浜田 | 86.6MHz | 1kW
- 大田 | 82.1MHz | 0.01kW
- 智頭 | 83.4MHz | 0.003kW
- 用瀬 | 77.2MHz | 0.1kW
- 隠岐 | 77.9MHz | 0.1kW
- 邑智 | 80.7MHz | 0.1kW
- 石見大和 | 86.9MHz | 0.003kW
- 羽須美 | 87.3MHz | 0.001kW
FM岡山
- 系列
- JFN
- 郵便物送付先
- 〒700-0821 岡山市中山下1-8-45 NTTクレド岡山ビル11F
- 送信局
-
- 岡山 | 76.8MHz | 1kW
- 津山 | 80.4MHz | 0.1kW
- 笠岡 | 80.4MHz | 0.1kW
- 新見 | 80.4MHz | 0.01kW
- 高梁 | 81.3MHz | 0.01kW
- 久世 | 82.9MHz | 0.01kW
- 備前 | 83.8MHz | 0.01kW
- 児島 | 84.1MHz | 0.01kW
- 井原 | 84.3MHz | 0.003kW
広島FM (HFM)
- 系列
- TFM
- 郵便物送付先
- 〒734-8511
- 送信局
-
- 広島 | 78.2MHz | 1kW
- 呉 | 81.7MHz | 0.01kW
- 大崎 | 76.4MHz | 0.01kW
- 尾道 | 77.1MHz | 0.5kW
- 福山 | 82.1MHz | 0.03kW
- 府中 | 85.5MHz | 0.01kW
- 西条 | 77.8MHz | 0.01kW
- 佐東 | 82.3MHz | 0.03kW
- 千代田 | 86.3MHz | 0.1kW
- 三次 | 83.5MHz | 0.1kW
- 可部 | 80.4MHz | 0.003kW
- 世羅甲山 | 81.4MHz | 0.01kW
- 五日市 | 81.3MHz | 0.01kW
FM山口 (FMY)
- 系列
- JFN
- 郵便物送付先
- 〒753-8521
- 送信局
-
- 山口 | 79.2MHz | 1kW
- 下関 | 77.7MHz | 0.05kW
- 柳井 | 77.9MHz | 0.1kW
- 岩国 | 82.1MHz | 0.01kW
- 山口鴻の峯 | 82.1MHz | 0.01kW
- 宇部 | 88.6MHz | 0.1kW
- 萩 | 78.6MHz | 0.1kW
- 長門 | 81.6MHz | 0.003kW
- 美祢 | 81.5MHz | 0.1kW
FM徳島
- 系列
- JFN
- 郵便物送付先
- 〒770-8567
- 送信局
-
- 徳島 | 80.7MHz | 1kW
- 日和佐 | 77.7MHz | 0.1kW
- 池田 | 82.3MHz | 0.01kW
- 阿南 | 78.4MHz | 0.01kW
FM愛媛
- 系列
- TFM
- 郵便物送付先
- 〒790-8565
- 送信局
-
- 松山 | 79.7MHz | 1kW
- 新居浜 | 89.2MHz | 0.1kW
- 八幡浜 | 77.6MHz | 0.1kW
- 宇和島 | 82.1MHz | 0.1kW
- 大洲 | 78.8MHz | 0.03kW
- 今治 | 80.6MHz | 0.02kW
- 川之江 | 80.0MHz | 0.01kW
- 城川 | 80.2MHz | 0.003kW
FM香川
- 系列
- JFN
- 郵便物送付先
- 〒760-8584
- 送信局
-
- 高松 | 78.6MHz | 1kW
FM高知 (Hi-Six)
- 系列
- TFM
- 郵便物送付先
- 〒780-8532
- 送信局
-
- 高知 | 81.6MHz | 0.5kW
- 中村 | 78.5MHz | 0.1kW
- 須崎 | 82.7MHz | 0.01kW
- 安芸 | 79.9MHz | 0.01kW
- 宿毛 | 81.3MHz | 0.03kW
- 窪川 | 80.6MHz | 0.001kW
FM福岡
- 系列
- TFM
- 郵便物送付先
- 〒810-8575
- 送信局
-
- 福岡 | 80.7MHz | 3kW
- 久留米 | 82.1MHz | 0.03kW
- 北九州 | 80.0MHz | 0.25kW
- 行橋 | 81.8MHz | 0.03kW
- 大牟田 | 87.0MHz | 0.03kW
- 宗像 | 84.1MHz | 0.02kW
- 糸島 | 81.3MHz | 0.01kW
FM九州 (CROSS FM)
- 系列
- JFL
- 郵便物送付先
- 〒802-8570
- 送信局
-
- 福岡 | 78.7MHz | 3kW
- 北九州 | 77.0MHz | 0.25kW
- 行橋 | 87.2MHz | 0.03kW
- 久留米 | 86.5MHz | 0.03kW
- 大牟田 | 87.8MHz | 0.03kW
九州国際FM (Love FM)
- 系列
- MEGA
- 郵便物送付先
- 〒810-8565
- 送信局
-
- 福岡 | 76.1MHz | 1kW
- 北九州 | 82.7MHz | 0.25kW
- 福岡西 | 82.5MHz | 0.1kW
FM大分 (AIR RADIO)
- 系列
- JFN
- 郵便物送付先
- 〒870-8558
- 送信局
-
- 大分 | 88.0MHz | 1kW
- 津久見 | 80.7MHz | 0.01kW
- 佐伯 | 81.8MHz | 0.01kW
- 中津 | 84.9MHz | 0.03kW
- 日田 | 85.1MHz | 0.01kW
- 玖珠 | 89.3MHz | 0.1kW
- 竹田 | 81.8MHz | 0.01kW
FM長崎 (Smile-FM)
- 系列
- TFM
- 郵便物送付先
- 〒850-8550
- 送信局
-
- 長崎 | 79.5MHz | 1kW
- 佐世保 | 80.3MHz | 0.3k
- 諌早 | 78.9MHz | 0.01kW
- 島原 | 89.3MHz | 0.03kW
- 南有馬 | 77.8MHz | 0.003kW
- 平戸 | 79.2MHz | 0.01kW
FM佐賀
- 系列
- JFN
- 郵便物送付先
- 〒840-0023 佐賀市本庄町袋286-5 サガンスクエアビル
- 送信局
-
- 佐賀 | 77.9MHz | 0.5kW
- 鳥栖 | 79.7MHz | 0.02kW
- 有田 | 79.9MHz | 0.001kW
FM熊本 (FMK)
- 系列
- JFN
- 郵便物送付先
- 〒860-0001 熊本市千葉城町5-50
- 送信局
-
- 熊本 | 77.4MHz | 1kW
- 阿蘇 | 81.3MHz | 0.003kW
- 南阿蘇 | 76.8MHz | 0.01kW
- 人吉 | 82.0MHz | 0.05kW
- 御所浦 | 78.4MHz | 0.1kW
- 小国 | 80.4MHz | 0.01kW
- 牛深 | 76.9MHz | 0.01kW
- 五木 | 81.3MHz | 0.01kW
FM宮崎 (JOY FM)
- 系列
- JFN
- 郵便物送付先
- 〒880-8583
- 送信局
-
- 宮崎 | 83.2MHz | 1kW
- 延岡 | 89.5MHz | 0.2kW
- 高千穂 | 84.9MHz | 0.1kW
- 串間 | 80.7MHz | 0.01kW
FM鹿児島 (μFM)
- 系列
- TFM
- 郵便物送付先
- 〒892-8579
- 送信局
-
- 鹿児島 | 79.8MHz | 1kW
- 鹿屋 | 79.0MHz | 0.1kW
- 枕崎 | 76.6MHz | 0.1kW
- 阿久根 | 80.5MHz | 0.1kW
- 姶良 | 81.4MHz | 0.1kW
- 蒲生 | 81.4MHz | 0.1kW
FM沖縄
- 系列
- JFN
- 郵便物送付先
- 〒901-2525 浦添市小湾40
- 送信局
-
- 那覇 | 87.3MHz | 1kW
- 今帰仁 | 83.7MHz | 0.1kW
FM Stations